Sunday, September 05, 2010
 Darbo užmokestis Minimize

 
Druskininkų švietimo centro darbuotojų darbo užmokestis

 

 

 

 
Pareigos Etatų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (brutto) per 2009 m. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (brutto) per 2009 m. 4 ketv.
direktorius 1 3820,30 3538,00
padalinio, susijusio su mokymu, vedėja 1 2773,30 2716,00
pavaduotojas ugdymui 1 3120,16 2959,76
mokytoja konsultantė 1 2505,80 2469,00
metodininkė 1 2511,04 2469,00
bibliotekininkė 0,5 967,52 684,20
skaityklos darbuotoja 0,25 314,75 366,00
pavaduotojas ūkio reikalams 1 1855,02 1830,00
vyr. buhalterė 1 2487,48 2393,64
buhalterė 3 1398,42 1345,05
technikas 1 1969,55 1837,00
raštvedė 1 1116,27 1098,00
vairuotojas 5 1285,98 1111,49
darbininkas 0,5 490,62 492,00
kiemsargis 0,5 830,68 492,00
valytoja 4 958,44 984,00
sargas 1,85 1174,81 1198,97
elektrikas 0,15 63,17 43,37
  

 ____________________________________________________________________________________

     Atnaujinta: 2010-03-24


 Print   

 Search Input Minimize


 Print   
  Copyright (c) 2010 Druskininkų Švietimo centras   Ieškoti